10〜8,000kVAの充実したラインアップ。

耐熱比率の高い絶縁材料を使用し熱によるトラブルも解消しました。
さらに、効率をお求めにはオプションによる特性値の変更も可能です。
| 単相特性表 | 三相特性表 | 外寸図 | 単相外寸寸法 | 三相外寸寸法 |
H-type 単相特性表 ページトップに戻る
相数 定格容量 周波数 無負荷損 無負荷電流 効率

インピーダンス

エネルギー消費効果 トップランナー基準値

単相

(KVA) (Hz) Wi(W) %Io %Iz Wt(W) Wt(W)
10 50 15 <1.5 98.83% 2.0-3.5 31 75
10 60 14 <1.5 98.84% 2.0-3.5 30 71
20 50 23 <1.2 99.13% 2.0-3.3 47 123
20 60 23 <1.2 99.13% 2.0-3.5 47 116
30 50 30 <1.0 99.21% 2.0-3.3 64 163
30 60 28 <1.0 99.23% 2.0-3.5 61 154
50 50 40 <0.8 99.23% 2.0-3.4 96 232
50 60 35 <0.8 99.27% 2.3-3.8 89 220
75 50 52 <0.6 99.24% 2.0-3.4 135 308
75 60 50 <0.6 99.25% 2.3-3.7 133 293
100 50 68 <0.6 99.31% 2.0-3.4 169 377
100 60 68 <0.6 99.31% 2.0-3.4 169 358
150 50 80 <0.5 99.32% 4.0-6.0 230 500
150 60 80 <0.5 99.32% 4.0-6.0 230 475
200 50 95 <0.5 99.33% 4.0-6.0 295 611
200 60 95 <0.5 99.33% 5.8-7.8 295 581
300 50 110 <0.4 99.25% 6.0-8.0 454 810
300 60 110 <0.4 99.25% 7.0-9.0 454 771
500 50 200 <0.3 99.32% 4.0-6.0 712 1150
500 60 200 <0.3 99.32% 5.0-6.5 712 1100
H-type 三相特性表 ページトップに戻る
相数 定格容量 周波数 無負荷損 無負荷電流 効率

インピーダンス

エネルギー消費効果

トップランナー基準値

三相

(KVA) (Hz) Wi(W) %Io %Iz Wt(W) Wt(W)
30 50 42 <2.0 98.74% 1.2-2.6 96 219
30 60 42 <2.0 98.78% 1.5-2.8 95 206
50 50 52 <1.5 98.74% 1.6-3.2 146 306
50 60 52 <1.5 98.74% 1.6-3.2 146 288
75 50 70 <1.5 98.87% 1.6-3.2 196 399
75 60 70 <1.5 98.91% 1.8-3.5 192 375
100 50 82 <1.3 98.91% 1.7-3.3 245 481
100 60 88 <1.3 98.95% 1.7-3.3 243 453
150 50 120 <1.3 99.17% 1.7-3.3 302 627
150 60 120 <1.3 99.19% 2.0-3.8 298 589
200 50 145 <0.6 99.30% 2.0-4.0 347 757
200 60 145 <0.6 99.30% 2.8-4.5 347 711
300 50 220 <0.6 99.36% 2.0-4.0 492 986
300 60 220 <0.6 99.36% 2.8-4.5 492 926
500 50 245 <0.4 99.39% 3.0-5.0 693 1370
500 60 245 <0.4 99.39% 3.5-5.5 693 1290
750 50 330 <0.3 99.31% 3.0-5.0 1543 2590
750 60 330 <0.3 99.31% 4.0-5.6 1543 2570
1000 50 370 <0.3 99.32% 4.2-6.5 1995 3300
1000 60 370 <0.3 99.32% 5.8-7.3 1995 3190
1500 50 530 <0.25 99.33% 5.8-6.3 2930 4640
1500 60 510 <0.25 99.32% 5.5-8.0 2930 4320
2000 50 620 <0.2 99.30% 7.8-9.5 3995 5920
2000 60 620 <0.2 99.30% 7.0-9.0 3995 5350

※上記特性は代表値であり個々の変圧器の特性を保証するものではありません。

トップランナー基準値=500KVA以下の変圧器は負荷率40%、それ以上の容量の変圧器は負荷率50%時のロスを表示する

H-type 外形寸法図 ページトップに戻る
 
H-type 外形寸法表 ページトップに戻る
1PH 50Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
10 495 495 890 231 50
20 538 545 960 363 66
30 585 545 990 418 77
50 590 560 1050 550 83
75 624 650 1120 651 116
100 650 650 1230 836 132
150 729 728 1330 1100 215
200 765 828 1380 1441 292
300 960 900 1480 1900 402
500 1170 900 1550 2380 539
 
1PH 60Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
10 495 495 890 231 50
20 538 545 960 363 66
30 585 545 990 418 77
50 565 560 1050 550 83
75 584 650 1100 588 105
100 604 650 1220 770 121
150 695 728 1310 1012 198
200 700 828 1350 1265 253
300 890 900 1440 1674 347
500 1090 900 1510 2160 462
H-type 三相外形寸法表 ページトップに戻る
3PH 50Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
30 740 470 1010 400 60
50 825 540 1100 560 105
75 905 550 1130 710 135
100 950 560 1200 820 165
150 1125 580 1160 1240 240
200 1340 640 1210 1518 341
300 1275 670 1370 2068 413
500 1525 795 1350 2772 572
750 1525 1095 1510 3696 842
1000 1885 1105 1630 4950 1177
1500 2030 1435 1740 6479 1683
2000 2340 1495 1840 7371 1853
 
3PH 60Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
30 695 470 980 340 50
50 780 540 1070 480 95
75 850 550 1130 620 120
100 920 550 1200 750 150
150 1050 580 1140 1060 200
200 1260 640 1210 1375 330
300 1205 670 1370 1914 374
500 1480 795 1350 2772 572
750 1400 1095 1480 3289 754
1000 1750 1105 1590 4422 1056
1500 1870 1435 1690 5764 1507
2000 2160 1495 1790 6562 1649

※上記特性は代表値であり個々の変圧器の特性を保証するものではありません。

Copyright(C) JGPR. All Rights Reserved,