より省エネを追求した最新の変圧器。

1日の稼働時間が比較的短く(8〜12時間)変圧器にかかる負担があまり大きくない(80%以下)需要家に適した設計になっています。変圧器の負荷率と無負荷損の比率が省エネのポイントとなります。
| 単相特性表 | 三相特性表 | 外寸図 | 単相外寸寸法 | 三相外寸寸法 |
S-type 単相特性表 ページトップに戻る
(2006年からのトップランナー目標基準算出方法により、基準値負荷率の算出は変圧器の容量が500kVA以下は40%、500kVA超過は50%が基準)
相数 定格容量 周波数 無負荷損 無負荷電流 効率

インピーダンス

エネルギー消費効果 トップランナー基準値

単相

(KVA) (Hz) Wi(W) %Io %Iz Wt(W) Wt(W)
10 50 12 <1.2 98.60% 2.0-3.0 31 75
10 60 12 <1.0 98.60% 2.5-4.0 30 71
20 50 20 <0.7 98.66% 2.8-4.2 47 123
20 60 20 <0.7 98.70% 3.2-4.5 47 116
30 50 26 <0.7 98.83% 3.5-5.0 64 163
30 60 26 <0.7 98.81% 4.2-5.5 61 154
50 50 35 <0.7 98.88% 4.0-5.3 96 232
50 60 35 <0.5 98.92% 5.0-6.8 89 220
75 50 45 <0.6 98.93% 4.0-5.8 135 308
75 60 45 <0.5 98.95% 4.0-6.0 133 293
100 50 55 <0.6 99.00% 4.2-6.0 169 377
100 60 55 <0.5 98.99% 4.6-6.2 169 358
150 50 83 <0.3 99.15% 3.5-5.2 230 500
150 60 80 <0.3 99.19% 3.8-5.3 230 475
200 50 100 <0.3 99.16% 4.0-5.8 295 611
200 60 95 <0.3 99.21% 4.8-5.8 295 581
300 50 135 <0.3 99.10% 4.6-6.2 454 810
300 60 130 <0.3 99.10% 5.0-6.5 454 771
500 50 175 <0.3 99.07% 6.0-7.5 712 1150
500 60 155 <0.3 99.08% 7.0-8.2 712 1100
S-type 三相特性表 ページトップに戻る
相数 定格容量 周波数 無負荷損 無負荷電流 効率

インピーダンス

エネルギー消費効果 トップランナー基準値

三相

(KVA) (Hz) Wi(W) %Io %Iz Wt(W) Wt(W)
30 50 32 <1.7 97.87% 2.2-3.5 131 219
30 60 30 <1.7 97.88% 2.4-3.8 129 206
50 50 47 <1.5 98.43% 2.6-4.0 167 306
50 60 45 <1.5 98.45% 2.8-4.3 163 288
75 50 65 <1.5 98.43% 2.6-4.0 246 399
75 60 60 <1.5 98.50% 2.9-4.2 233 375
100 50 68 <1.2 98.49% 3.2-4.8 302 481
100 60 65 <1.2 98.56% 2.6-4.0 289 453
150 50 88 <1.0 98.82% 2.9-4.2 360 627
150 60 85 <1.0 98.86% 3.2-4.6 349 589
200 50 115 <0.5 98.90% 2.6-4.0 451 757
200 60 125 <0.5 98.91% 2.7-4.5 458 711
300 50 150 <0.4 99.01% 3.6-5.3 606 986
300 60 150 <0.4 99.03% 4.5-6.2 598 926
500 50 230 <0.4 99.02% 3.2-4.8 982 1370
500 60 230 <0.4 99.06% 3.5-5.3 950 1290
750 50 290 <0.3 99.04% 5.0-7.0 2040 2590
750 60 290 <0.3 99.06% 6.0-8.0 2003 2570
1000 50 365 <0.3 99.01% 5.0-6.8 2765 3300
1000 60 365 <0.3 99.01% 5.0-6.8 2765 3190
               
               
               
             

※上記特性は代表値であり個々の変圧器の特性を保証するものではありません。

トップランナー基準値=500KVA以下の変圧器は負荷率40%、それ以上の容量の変圧器は負荷率50%時のロスを表示する

S-type 外形寸法図 ページトップに戻る
 
S-type 外形寸法表 ページトップに戻る
1PH 50Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
10 465 480 900 209 50
25 513 530 970 297 66
35 584 530 1000 385 83
50 594 590 1030 484 94
75 650 600 1140 605 132
100 624 738 1140 737 154
150 784 743 1240 1012 209
200 955 845 1360 1342 330
300 950 855 1430 1683 391
500 1115 1055 1560 2134 501
 
1PH 60Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
10 465 480 900 209 44
25 513 530 970 297 55
35 544 530 980 341 72
50 559 590 1010 429 83
75 604 600 1110 539 121
100 584 738 1110 660 138
150 724 785 1210 902 187
200 895 845 1320 1188 286
300 890 855 1400 1496 347
500 1050 1055 1520 1903 446
S-type 三相外形寸法表 ページトップに戻る
3PH 50Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
30 740 470 950 400 48
50 830 500 1100 520 105
75 830 520 1110 620 110
100 890 560 1180 710 150
150 1154 648 1130 980 231
200 1230 608 1220 1309 330
300 1285 815 1240 1859 473
500 1535 895 1350 2486 605
750 1980 995 1560 3498 1001
1000 1865 1285 1630 4510 1232
1500          
2000          
 
3PH 60Hz Dimensions
定格容量 外形寸法(mm) 油入総重量 油量
(KVA) X Y Z (kg) (l)
30 650 470 950 300 45
50 785 490 1050 460 100
75 785 520 1090 550 115
100 845 560 1180 630 125
150 1044 648 1110 924 198
200 1145 608 1190 1166 275
300 1205 815 1210 1683 429
500 1400 895 1310 2145 528
750 1800 995 1520 3135 902
1000 1745 1285 1600 4059 1056
1500          
2000          

※上記特性は代表値であり個々の変圧器の特性を保証するものではありません。

Copyright(C) JGPR. All Rights Reserved,