| AP9000の仕様、寸法 |
| TOP | AP9000 | オプションパーツ | 配置スペース | 製品仕様 |
| AP9000 製品仕様 |
| ■製品仕様 |
| フィルム移送方式 | 対向ローラー移送方式 |
| 処理時間(現像〜乾燥) | 標準90秒(120秒に切替可能) |
| 処理フィルム | 八切〜半切(医療用フィルムに限る) |
| 処理能力 | 100枚/h(処理時間90秒四切) |
| 使用処理薬品 | ダイトー“D1”現像処理液、“F1”定着処理液 |
| タンク容量 | 現像3.7L/定着2.4L/水洗各2.3L |
| 標準処理温度 | 現像:35℃設定 乾燥:60℃±5℃(スタンバイ時45℃) |
| 温度調節 | 現像:サーミスタによる定温制御 乾燥:サーミスタによる定温制御 |
| 液補充方式 | フィルム検出による自動定量補充 |
| 攪拌方式 | 攪拌プレートの回転による |
| 水洗方式 | 流水方式(オプションで溜水方式も可能) |
| 安全装置 | 加熱防止機構 漏電ブレーカ 手動復帰式安全サーモ(現像・定着・乾燥) |
| スタンバイ機能 | 省エネルギー対策、ローラー劣化防止対策 待機中、乾燥温度を定常時より低く維持 駆動モーターを間欠運転 補充液を間欠補充 |
| 設置環境 | 温度:20℃±10℃ 湿度:55%±25% 使用水温度:5℃以上の常温水 |
| 電 源 | 単相AC100V 9A 50/60Hz |
| 外形寸法 | W565×D723(挿入ケースの無い場合614) ×H463mm |
| 重 量 | 約27.5kg |
| オプション | 1.専用架台 2.水ポンプユニット(溜水方式) 3.給水電磁弁ユニット 4.水フィルターユニット 5.フローティングチップ(200個) 6.20g補充タンク(現像、定着用) |
| 一般医療機器 特定保守管理医療機器 |
| ※予告なく仕様を変更する場合があります。 ※表現上の色が少し違う場合があります。 |
| ■現像液、定着液(D1/F1液) | ||||
|
現像液D1 32L(4L×8) |